1인당 명목 GDP의 국가별 순위.(2018년)
세계순위
순위 | 국가 | 미 달러($) |
1 | 룩셈부르크 [1] [2] | 12만61 |
2 | 스위스 | 8만6835 |
3 | 8만4675 | |
4 | 8만2711 | |
5 | 8만641 | |
6 | 6만6202 | |
7 | 6만3830 | |
8 | 6만2152 | |
9 | 6만1767 | |
10 | 호주 | 5만9655 |
11 | 스웨덴 | 5만8345 |
12 | 네덜란드 | 5만5185 |
13 | 오스트리아 | 5만3764 |
14 | 핀란드 | 5만2422 |
15 | 산마리노 | 5만2033 |
16 | 독일 | 5만842 |
17 | 벨기에 | 4만9272 |
18 | 캐나다 | 4만8466 |
19 | 프랑스 | 4만4934 |
20 | 뉴질랜드 | 4만4639 |
21 | 영국 | 4만4177 |
22 | 이스라엘 | 4만2115 |
23 | 일본 | 4만849 |
24 | 아랍 에미리트 | 3만9484 |
25 | 그린란드 | 3만7400 |
26 | 안도라 | 3만7200 |
27 | 이탈리아 | 3만5914 |
28 | 브루나이 | 3만3233 |
29 | 대한민국 | 3만2775 |
30 | 바하마 | 3만2715 |
31 | 스페인 | 3만2559 |
32 | 몰타 | 3만1848 |
33 | 푸에르토리코 | 3만1292 |
34 | 쿠웨이트 | 2만9880 |
35 | 키프로스 | 2만8682 |
36 | 슬로베니아 | 2만7536 |
37 | 대만 | 2만5977 |
38 | 바레인 | 2만5547 |
39 | 포르투갈 | 2만4237 |
40 | 체코 | 2만3750 |
41 | 에스토니아 | 2만3610 |
42 | 사우디 아라비아 | 2만2650 |
43 | 그리스 | 2만1144 |
44 | 슬로바키아 | 2만508 |
45 | 리투아니아 | 1만9534 |
46 | 오만 | 1만9391 |
47 | 바베이도스 | 1만8882 |
48 | 라트비아 | 1만8472 |
49 | 우루과이 | 1만8075 |
50 | 앤티가 바부다 | 1만7477 |
51 | 팔라우 | 1만7438 |
52 | 세인트 키츠 네비스 | 1만6878 |
53 | 헝가리 | 1만6723 |
54 | 세이셸 | 1만6428 |
55 | 폴란드 | 1만6180 |
56 | 트리니다드 토바고 | 1만6083 |
57 | 파나마 | 1만6041 |
58 | 칠레 | 1만5087 |
59 | 크로아티아 | 1만4788 |
60 | 아르헨티나 | 1만4044 |
61 | 적도 기니 | 1만3350 |
62 | 몰디브 | 1만3197 |
63 | 루마니아 | 1만2575 |
64 | 코스타리카 | 1만2189 |
65 | 러시아 | 1만1947 |
66 | 레바논 | 1만1775 |
67 | 말레이시아 | 1만1237 |
68 | 터키 | 1만1114 |
69 | 그레나다 | 1만925 |
70 | 모리셔스 | 1만437 |
71 | 브라질 | 1만224 |
72 | 쿠바 | 1만200 |
73 | 중국 | 1만88 |
74 | 세인트 루시아 | 9937 |
75 | 멕시코 | 9723 |
76 | 카자흐스탄 | 9709 |
77 | 불가리아 | 9227 |
78 | 가봉 | 9030 |
79 | 몬테네그로 | 8898 |
80 | 나우루 | 8800 |
166 | 북한 | 1074 |
# 주 1. IMF 2018년 최신 자료 기준이다 반드시 최신 정보만 기입할 것. 다만 해당 순위는 2017년도 자료와 달리 홍콩과 마카오가 제외된 수치다.
|
'과학 > 통계자료' 카테고리의 다른 글
G20 국가들의 1인당 GDP 비교 (0) | 2019.06.28 |
---|---|
1인당 명목 GDP 순위(50위까지) (0) | 2019.05.27 |
세계의 항만취급 화물량 순위(10위까지) (0) | 2018.09.09 |
역사적 국가 및 시대 존속기간 비교 (0) | 2018.08.24 |
OECD가맹국별 GDP순위(2014년) (0) | 2017.11.13 |